天津市有害生物防制协会会员单位
时间:2019-12-27 浏览量:11601
| 2024年天津市有害生物防制协会会员名录 | ||||
| 序列 | 会员编号 | 单位名称 | 全国有害生物防制服务能力等级资质 | 协会职务 |
| 1 | TJXH001 | 天津市一鸣城市环境服务有限公司 | 全国A级 | 会长 |
| 2 | TJXH002 | 中国检验认证集团天津有限公司 | 全国A级 | 副会长 |
| 3 | TJXH003 | 天津市宏舜物业管理服务有限公司 | 全国A级 | 理事 |
| 4 | TJXH004 | 天津市凯洁清洗消毒服务有限公司 | 全国A级 | 理事 |
| 5 | TJXH005 | 马氏兄弟科技(北京)有限责任公司天津分公司 | 理事 | |
| 6 | TJXH006 | 句号科技发展(天津)有限公司 | 全国A级 | 理事 |
| 7 | TJXH007 | 天津市卫防科技有限公司 | 普通会员 | |
| 8 | TJXH008 | 天津卫城生物技术有限公司 | 全国A级 | 理事 |
| 9 | TJXH010 | 天津市广洁慧普环境卫生管理有限公司 | 普通会员 | |
| 10 | TJXH011 | 天津口岸卫生科技开发服务有限公司 | 全国A级 | 普通会员 |
| 11 | TJXH012 | 天津市宏信达劳务服务有限公司 | 全国B级 | 理事 |
| 12 | TJXH013 | 派斯特(山东)环境科技有限公司天津分公司 | 理事 | |
| 13 | TJXH014 | 天津市强力克环境卫生设备商贸有限公司 | 全国A级 | 监事 |
| 14 | TJXH015 | 天津虫亦虫环保技术有限公司 | 全国A级 | 监事 |
| 15 | TJXH019 | 中国检验认证集团山西有限公司 | 全国C级 | 普通会员 |
| 16 | TJXH023 | 天津市香易洁环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 17 | TJXH024 | 天津滨海国际机场有限公司 | 普通会员 | |
| 18 | TJXH027 | 天津市孚嘉企业劳动服务发展有限公司 | 普通会员 | |
| 19 | TJXH031 | 天津三众环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 20 | TJXH034 | 天津众诺服务有限公司 | 普通会员 | |
| 21 | TJXH037 | 天津君正达生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 22 | TJXH038 | 天津清波环保技术开发有限公司 | 全国B级 | 普通会员 |
| 23 | TJXH039 | 天津三丰利食品科技有限公司 | 普通会员 | |
| 24 | TJXH040 | 天津市民斯达清洁服务有限公司 | 普通会员 | |
| 25 | TJXH043 | 天津人之峰环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 26 | TJXH049 | 天津泰标管理服务有限公司 | 普通会员 | |
| 27 | TJXH050 | 天津市真环环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 28 | TJXH055 | 天津冠洁环境工程有限公司 | 普通会员 | |
| 29 | TJXH062 | 天津市百嘉洁生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 30 | TJXH063 | 天津中诺物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 31 | TJXH064 | 天津市东卫生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 32 | TJXH067 | 科创信诚(天津)清洁服务有限公司 | 理事 | |
| 33 | TJXH069 | 天津沐洁有害生物防治有限公司 | 全国B级 | 普通会员 |
| 34 | TJXH070 | 天津宏宇保洁服务有限公司 | 普通会员 | |
| 35 | TJXH073 | 天津市恩光利帮物业管理有限公司 | 普通会员 | |
| 36 | TJXH085 | 江苏功成生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 37 | TJXH087 | 天津市康捷创卫科技有限公司 | 全国B级 | 普通会员 |
| 38 | TJXH088 | 天津傧杰科技有限公司 | 监事 | |
| 39 | TJXH089 | 天津市威丽达科技发展有限公司 | 全国A级 | 理事 |
| 40 | TJXH090 | 武汉市拜乐卫生科技有限公司 | 普通会员 | |
| 41 | TJXH093 | 山东洁保生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 42 | TJXH096 | 上海翰轩科技有限公司 | 普通会员 | |
| 43 | TJXH100 | 天津尚远物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 44 | TJXH101 | 天津市鹏翔安泰物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 45 | TJXH102 | 天津佳骏伟业物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 46 | TJXH104 | 新卫士(天津)有害生物防治有限公司 | 全国C级 | 普通会员 |
| 47 | TJXH111 | 天津昌益劳务服务有限公司 | 普通会员 | |
| 48 | TJXH112 | 天津雷杰有害生物防治有限公司 | 普通会员 | |
| 49 | TJXH114 | 艺康(中国)投资有限公司有害生物防治天津分公司 | 普通会员 | |
| 50 | TJXH119 | 奥力克威(天津)环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 51 | TJXH122 | 天津卫创科技有限公司 | 普通会员 | |
| 52 | TJXH123 | 天津特一德商贸有限公司 | 普通会员 | |
| 53 | TJXH124 | 九源晟(北京)科技有限公司 | 理事 | |
| 54 | TJXH130 | 天津海桥生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 55 | TJXH131 | 大连三利消毒有限公司天津分公司 | 普通会员 | |
| 56 | TJXH136 | 天津优利康生物科技发展有限公司 | 普通会员 | |
| 57 | TJXH142 | 宇奥(天津)物业管理有限公司 | 普通会员 | |
| 58 | TJXH143 | 天津爱民乐物业集团有限公司 | 普通会员 | |
| 59 | TJXH144 | 天津玉龙源物业管理服务股份有限公司 | 普通会员 | |
| 60 | TJXH154 | 天津净达虫控环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 61 | TJXH156 | 天津华泰润德清洁服务有限公司 | 普通会员 | |
| 62 | TJXH158 | 康之桥环境科技(天津)有限公司 | 普通会员 | |
| 63 | TJXH160 | 天津易收环保科技有限公司 | 普通会员 | |
| 64 | TJXH162 | 天津泓德劳务服务有限公司 | 普通会员 | |
| 65 | TJXH164 | 天津慕茜娅(天津)生态环境科技有限公司 | 普通会员 | |
| 66 | TJXH175 | 天津史伟莎环保科技有限公司 | 全国B级 | 普通会员 |
| 67 | TJXH178 | 天津泰格尔物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 68 | TJXH181 | 纳洋时代(天津)商贸有限公司 | 普通会员 | |
| 69 | TJXH185 | 天津市赛驰物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 70 | TJXH192 | 天津格森园林工程有限公司 | 普通会员 | |
| 71 | TJXH194 | 天津市昊然有害生物防治有限公司 | 普通会员 | |
| 72 | TJXH196 | 天津超人有害生物防治有限公司 | 普通会员 | |
| 73 | TJXH199 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | 普通会员 | |
| 74 | TJXH206 | 天纺标质检技术服务(天津)有限公司 | 全国B级 | 理事 |
| 75 | TJXH207 | 天津坤华生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 76 | TJXH209 | 臻达先净(上海)科技发展有限公司 | 普通会员 | |
| 77 | TJXH210 | 天津创卫生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 78 | TJXH212 | 天津艾嘉物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 79 | TJXH217 | 天津市百川物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 80 | TJXH218 | 赛思科有害生物防治(北京)有限公司 | 普通会员 | |
| 81 | TJXH220 | 天津康乾盛世企业管理服务有限公司 | 普通会员 | |
| 82 | TJXH221 | 中茵环保科技(天津)有限公司 | 普通会员 | |
| 83 | TJXH224 | 天津是鸿玮万康科技发展有限公司 | 普通会员 | |
| 84 | TJXH225 | 天津思科瑞物业服务有限公司 | 普通会员 | |
| 85 | TJXH226 | 天津建科科技有限公司 | 普通会员 | |
| 86 | TJXH227 | 国科速安生物科技(天津)有限公司 | 普通会员 | |
| 87 | TJXH228 | 天津市卫新有害生物防治有限责任公司 | 普通会员 | |
| 88 | TJXH229 | 天津市安祥世纪环保工程有限公司 | 普通会员 | |
| 89 | TJXH230 | 天津碧海蓝帆生物科技有限公司 | 普通会员 | |
| 90 | TJXH231 | 天津龙马恒信环境科技有限公司 | 普通会员 | |
| 91 | TJXH232 | 津和(天津)企业服务集团有限公司 | 普通会员 | |




